<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Frikindela &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://vadeblogs.com/frikindela/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadeblogs.com/frikindela</link>
	<description>Frikis dando candela!</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:03:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tokyo Dome City</title>
		<link>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/24/tokyo-dome-city/</link>
		<comments>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/24/tokyo-dome-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zellman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeblogs.com/frikindela/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos pasado el día en el Tokyo Dome City para ver el estadio, el parque de atracciones y las tiendas que hay dentro.
El Tokyo Dome es el estadio de los Yomiuri Giants, que son muy populares y cuentan con muchos seguidores y está situado en el barrio de Bunkyo (aquí también está la Todai, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/24/tokyo-dome-city/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Marathon 2007</title>
		<link>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/18/tokyo-marathon-2007/</link>
		<comments>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/18/tokyo-marathon-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zellman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeblogs.com/frikindela/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hoy domingo 18 de Febrero ha tenido lugar durante la mañana la Marathon de Tokyo. Han participado en la carrera alrededor de 30.000 corredores.
Ha comenzado en Shinjuku a las puertas del Tokyo Metropolitan Government Office, pasando por el Palacio Imperial, por Asakusa y terminando en el Tokyo Big Sight con un recorrido total de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadeblogs.com/frikindela/2007/02/18/tokyo-marathon-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Record mundial de apilar vasos</title>
		<link>http://vadeblogs.com/frikindela/2006/11/29/record-mundial-de-apilar-vasos/</link>
		<comments>http://vadeblogs.com/frikindela/2006/11/29/record-mundial-de-apilar-vasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zellman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadeblogs.com/frikindela/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante video donde Emily Fox en tan solo 7,43 segundos consigue el record mundial de apilar vasos.
[googlevideo=http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8602472107022912201&#38;hl=en-GB]
Via: Life Goggles
Página Oficial:The World Sport Stacking Association
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadeblogs.com/frikindela/2006/11/29/record-mundial-de-apilar-vasos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
